|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року |
|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року |
| Інформація про аудиторський звіт | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | |
| Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | |
| Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності | |
| Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності |
| Належний адресат: |
| Підписи, дата та адреси | |
| ПІБ ключового партнера з аудиту | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата аудиторського звіту | |
| Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | 800100 | |||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 800100 | |||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 800100;822390-01 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 800100;822390-01 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | 800200 | |||
| Інша частка участі в капіталі | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | 800100 | |||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | 800100;822390-01 | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| Дохід від звичайної діяльності | 800200 | ||
| Валовий прибуток | |||
| Інші доходи | 800200 | ||
| Адміністративні витрати | 800200 | ( |
( |
| Інші витрати | 800200 | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||
| Фінансові витрати | 800200 | ( |
( |
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | 800200 | ( |
|
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||
| Прибуток (збиток) |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | ||
| Загальна сума сукупного доходу |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | |||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | 800300 | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | 800300 | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | 800300 | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
||
| Проценти отримані | |||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
| Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарювання | 800300 | ||
| Придбання основних засобів | 800300 | ( |
|
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | |||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||
| Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Нерозподілений прибуток | |||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||
| Зміни у власному капіталі | |||||
| Сукупний дохід | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||
| Власний капітал на кінець періоду |
| тис. грн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||
| Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Нерозподілений прибуток | |||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||
| Зміни у власному капіталі | |||||
| Сукупний дохід | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||
| Власний капітал на кінець періоду |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Транспортні засоби | ||
| Офісне обладнання | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Категорії непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Чистий борг | ( |
( |
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Процентні доходи від грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Процентні доходи від депозитів | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або збитку, кредити та аванси | ||
| Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у складі прибутку або збитку, кредити та аванси | ( |
( |
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси | ( |
|
| Інші фінансові витрати | ||
| Різний інший операційний дохід | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Дохід від звичайної діяльності та інший операційний дохід | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Комунальні витрати | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Інші короткострокові виплати працівникам | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Звіт про рух грошових коштів | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ||
| Виплати працівникам | ||
| Виплати за дорученням працівників | ||
| Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів | ||
| Надходження від продажу інвестицій за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
| Примітки та інша пояснювальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про облікові судження та оцінки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття резерву під кредитні збитки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про винагороду аудиторів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття основи підготовки фінансової звітності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття змін в обліковій політиці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про загальні зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про виплати працівникам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про витрати за характером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові інструменти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові інструменти за справедливою вартістю через прибуток або збиток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про управління фінансовим ризиком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про безперервність діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про звітність в умовах гіперінфляції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про зменшення корисності активів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про працівників | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про провідний управлінський персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про нематеріальні активи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про статутний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про оренду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про ризик ліквідності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ризик виникнення збитків в установи у зв'язку з неможливістю своєчасного виконання нею в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів. З метою обмеження цього ризику керівництво забезпечило доступність різних джерел. Керівництво також здійснює управління активами, враховуючи ліквідність, і щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків і ліквідності Компанії. Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу Товариства. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином: Період, що закінчився До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього 1 2 3 4 5 6 7 Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - - - - - - Заборгованість з податку на прибуток - 27 - - - 27 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 18 - - - 18 Поточні забезпечення - - 67 - - 67 Всього - 45 67 - -- 112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про ринковий ризик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про пов'язані сторони | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про акціонерний капітал, резерви та інший додатковий капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття суттєвої інформації про облікову політику |
| Опис облікової політики щодо припинення визнання фінансових інструментів |
| Опис облікової політики щодо виплат працівникам |
| Опис облікової політики щодо витрат |
| Опис облікової політики щодо фінансових активів |
| Опис облікової політики щодо функціональної валюти |
| Опис облікової політики щодо інвестицій, утримуваних до погашення |
| Опис облікової політики щодо зменшення корисності фінансових активів |
| Опис облікової політики щодо зменшення корисності нефінансових активів |
| Опис облікової політики щодо податку на прибуток |
| Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу |
| Опис облікової політики щодо процентних доходів та процентних витрат |
| Опис облікової політики щодо статутного капіталу |
| Опис облікової політики щодо оренди |
| Опис облікової політики щодо основних засобів |
| Опис облікової політики щодо забезпечень |
| Опис облікової політики щодо визнання доходу від звичайної діяльності |
| Опис облікової політики щодо торговельної та іншої кредиторської заборгованості |
| Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості |
| Опис облікової політики щодо доходів та витрат від продажу |
| Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки | |||||||||||||
При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 01 січня 2025 року. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу за поточний період Товариством не застосовувались. Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Товариства .Товариство має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу. Стандарти і тлумачення Будуть чинні для звітних періодів, що починаються з або після: МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів". Зміни стосуються перекладу у валюту представлення , коли валюта представлення є валютою гіперінфляційної економіки, а функціональна валюта - ні. Дострокове застосування відсутнє. 01 січня 2027 року МСФЗ 18 "Подання та розкриття інформації у фінансовій звітності". Новий стандарт бухгалтерського обліку МСФЗ 18 "Подання та розкриття інформації у фінансовій звітності" (далі - МСФЗ 18) замінює МСБО 1 "Подання фінансової звітності": - установлює вдосконалені вимоги стосовно агрегування та дезагрегування інформації в основних фінансових звітах та/або примітках. МСФЗ 18 спрямований на підвищення якості звітності суб'єктів господарювання, підвищення рівня довіри з боку інвесторів та інших користувачів, узгодженості інформації для здійснення аналізу та порівняння. Суб'єктам господарювання необхідно розпочати вивчення та підготовку до звітування за новим -стандартом, насамперед із визначення оцінки впливу, перегляду облікової політики, агрегації даних, адаптації систем і процесів для підготовки фінансової звітності. 01 січня 2027 року МСФЗ 19 "Дочірні підприємства, що не є підзвітними громадськості: розкриття інформації". МСФЗ 19 дає змогу спростити процеси звітування для дочірніх компаній, що перебувають у сфері застосування; зменшуючи витрати та зберігаючи корисність фінансової звітності для її користувачів. МСФЗ 19 дає змогу дочірнім компаніям складати лише один комплект звітності для задоволення потреб як материнської компанії, так і потреб власних користувачів фінансової звітності, зменшує вимоги до розкриття інформації дочірніх компаній. Дочірня компанія має право застосовувати МСФЗ 19, якщо: дочірня компанія не є публічно підзвітною / підзвітною громадськості (тобто її боргові зобовʼязання чи інструменти власного капіталу не перебувають в обігу на публічному ринку або в процесі випуску для обігу на публічному ринку) та не є фінансовою установою; і проміжна або кінцева материнська компанія складає консолідовану фінансову звітність, яка доступна для публічного використання та відповідає вимогам МСФЗ. У зв'язку із введенням МСФЗ 19 вносяться зміни до інших стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ 01 січня 2027 року Звіт зі сталого розвитку. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 року № 1015-р схвалено Стратегію запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку далі - Стратегія).Метою Стратегії є запровадження подання підприємствами звітності зі сталого розвитку до 2030 року, що забезпечить адаптацію національного законодавства України до законодавства ЄС, сприятиме доступу українських підприємств до міжнародних ринків капіталу та залученню іноземних інвестицій. У ЄС питання звітування зі сталого розвитку врегульовано шляхом прийняття Європейським Парламентом і Радою Директиви (ЄС) 2022/2464 від 14 грудня 2022 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 537/2014, Директиви 2004/109/ЄС, Директиви 2006/43/ЄС і Директиви 2013/34/ЄС щодо корпоративної звітності із сталого розвитку (далі - Директива (ЄС) 2022/2464) та Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2023/2772, що доповнює Директиву 2013/34/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо стандартів звітності із сталого розвитку. Зокрема, зазначеним Регламентом затверджено Європейські стандарти звітності із сталого розвитку (ESRS), які підприємства повинні використовувати для звітування із сталого розвитку відповідно до статей 19a і 29a оновленої Директиви 2013/34/ЄС. Також змінені вимоги до аудиту, зокрема в частині надання впевненості / аудиту звітності зі сталого розвитку та окремі вимоги до кваліфікації аудиторів. Звіт зі сталого розвитку не є фінансовою звітністю, проте він має бути частиною Звіту про управління та подаватися разом із фінансовою звітністю. Підготовка Звіту про сталий розвиток вимагатиме проведення великого обсягу робіт у частині визначення ризиків, можливостей і впливу, суттєвості впливу, ланцюжка створення вартості, їх оцінки та належної перевірки, тому суб'єктам господарювання необхідно розпочати підготовчу роботу щодо аналізу інформації, розроблення плану впровадження та збору і перевірки інформації, необхідної для складання Звіту про сталий розвиток 01 січня 2027 року Щорічні покращання до МСФЗ - випуск 11 Ці покращання внесли незначні поправки до ключових стандартів, зокрема МСФЗ1, МСФЗ 7, МСФЗ 9, МСФЗ 10, МСБО 7. 01 січня 2026 року МСФЗ 18 "Подання та розкриття у фінансовій звітності", випущений у квітні 2024 року, набирає чинності з 01.01.2027 року. Запровадження цього стандарту матиме суттєвий вплив на фінансову звітність Фонду, тому управлінський персонал КУА докладає всіх зусиль для підготовки його ефективного застосування, розробляє план переходу, продовжує моніторинг подальших роз'яснень та рекомендацій щодо застосування МСФЗ 18 для забезпечення його своєчасного впровадження. Наразі Керівництво КУА продовжує оцінювати вплив цих стандартів на фінансову звітність Фонду. Передбачається, що нові стандарти, що наведені вище, не будуть мати значного впливу на фінансову звітність Фонду. |
|||||||||||||
| Розкриття інформації про події після звітного періоду |
| Пояснення про орган затвердження |
| Дата затвердження до випуску фінансової звітності |
| Розкриття інформації про фінансові активи |
| тис. грн | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класи фінансових активів | ||||||||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю, клас | ||||||||
| Торговельна дебіторська заборгованість | Інші фінансові активи за амортизованою вартістю | |||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про фінансові активи | ||||||||
| Фінансові активи | ||||||||
| Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||||
| Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду | ||||||||
| Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||||
| Збільшення (зменшення) через коригування, на основі часу, що минає, рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
||
| Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
||
| Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду | ||||||||
| Аналіз вразливості до кредитного ризику за допомогою зовнішньої системи кредитного рейтингу |
| Аналіз вразливості до кредитного ризику за допомогою внутрішньої системи кредитного рейтингу |
| тис. грн | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категорії фінансових активів | ||||||||||||||||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю, категорія | ||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові активи | ||||||||||||||||
| Фінансові активи | ||||||||||||||||
| Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||||||||||||
| Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду | ||||||||||||||||
| Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через коригування, на основі часу, що минає , рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду | ||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові зобов'язання |
| Розкриття інформації про фінансові зобов'язання | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | ||||||||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю, клас | Класи фінансових зобов'язань | |||||||
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |||||
| Фінансові зобов'язання | ||||||||
| Розкриття інформації про фінансові зобов'язання (категорії) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | ||||||||||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||||||||||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю, категорія | ||||||||||
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |||||||
| Фінансові зобов'язання | ||||||||||
| Розкриття інформації про податок на прибуток |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Значні компоненти витрат на сплату податку (доходу від повернення податку) | ||
| Поточні витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) та коригування щодо поточного податку попередніх періодів | ||
| Поточні витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) | ||
| Загальна сума поточних витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) та коригувань поточного податку за попередні періоди | ||
| Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) | ||
| Пояснення змін застосовуваних ставок оподаткування у порівнянні з попереднім обліковим періодом |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Узгодження облікового прибутку, помноженого на застосовані ставки оподаткування | ||
| Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) за застосованою ставкою оподаткування | ||
| Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) | ||